ÁRLISTA
Az oldalon található áraink az ÁFA-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák az anyag költséget! Az árlista paraméterezett excel file formátumban is letölthető a könnyebb számolás elvégzése érdekében.
| Szolgáltatások listája | Egységár | ||
| Villámvédelmi felülvizsgálat (Jegyzőkönyv és minősítő irat 2 példányban – elektronikus hitelesítéssel) | 40000 | Ft | |
| Mérések | Papír alapú jegyzőkönyv kiadása két példányban | 12000 | Ft |
| További jegyzőkönyvek (Nyomtatott formában) | 5000 | Ft/db | |
| Levezetőnként | 12000 | Ft | |
| Túlfeszültség védelem ellenőrzése elosztóban | 6000 | Ft | |
| További földelési ellenállás méres | 5000 | Ft | |
| Épület felmérés, ha alap és homlokzati rajz nem áll rendelkezésre és szükséges a felülvizsgálathoz | 130 | Ft/nm | |
| Villamos biztonsági felülvizsgálat | |||
| Ingatlan adásvétel esetén | Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 50nm-ig | 40000 | Ft |
| Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 50nm-től 100nm-ig | 50000 | Ft | |
| Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 100nm-től-200nm-ig | 58000 | Ft | |
| Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 200nm-től- 350nm-ig | 70000 | Ft | |
| Papír alapú jegyzőkönyv kiadása két példányban | 12000 | Ft | |
| További mérések | Alapdíj nem lakás célú ingatlan esetén (Jegyzőkönyv és minősítő irat 2 példányban – elektronikus hitelesítéssel) | 30000 | Ft |
| További jegyzőkönyvek (Nyomtatott formában) | 5000 | Ft/db | |
| Érintésvédelmi mérés, mérési pontok szerint | 400 | Ft/pont | |
| Áramvédő kapcsolók mérése jegyzőkönyvbe (5 mérés/db) | 2000 | Ft | |
| Szigetelési ellenállás mérése | 1000 | Ft/mérés | |
| EPH nyilatkozat, jegyzőkönyv lakóingatlanra (15 mérési pontig) | 20000 | Ft | |
| Kéziszerszám 10 – 50db esetén | 2800 | Ft/db | |
| Kéziszerszám 50 – 100db esetén | 2500 | Ft/db | |
| Hegesztőgép esetén | 4200 | Ft/db | |
| Lakóingatlant érintő átalakítások, bővítések | |||
| Javítás, hibakeresés, felszerelés, bekötés | Elosztó összeszerelés 12 modulig (csak munkadíj) | 18000 | Ft |
| Elosztó összeszerelés 24 modulig (csak munkadíj) | 35000 | Ft | |
| Elosztó összeszerelés 24-48 modulig (csak munkadíj) | 60000 | Ft | |
| Túlfeszültség levezető beszerelés 1 fázis (csak munkadíj) | 22000 | Ft | |
| Túlfeszültség levezető beszerelés 3 fázis (csak munkadíj) | 38000 | Ft | |
| RCD (FI relé) mérés jegyzőkönyv nélkül | 12000 | Ft | |
| Hibakeresés | 25000 | Ft/óra | |
| RCD (FI relé) csere 1 fázis | 10000 | Ft/db | |
| RCD (FI relé) csere 3 fázis | 15000 | Ft/db | |
| Földelési ellenállás mérése elosztóhoz | 11000 | Ft/db | |
| Földelő szonda leütése ha nem kell térburkolatot bontani | 10000 | Ft/db | |
| Álltalános mennyezeti lámpa bekötés | 4500 | Ft/db | |
| Süllyesztett SPOT lámpa bekötése, felszerelése | 1800 | Ft/db | |
| Egyszerű függesztett lámpák felszerelése (csillár, két áramkörig) | 5800 | Ft/db | |
| Kapcsoló és dugalj bekötése, felszerelése egyes keret esetén | 1200 | Ft/db | |
| Kapcsoló és dugalj bekötése, sorolt keret esetén | 1000 | Ft/db | |
| Elektromos bojler bekötése, elektromos gázkazán bekötése (beüzemelés nélkül) | 18000 | Ft/db | |
| Termosztát bekötése | 7000 | Ft/db | |
| Jakuzzi elektromos bekötése, életvédelem ellenőrzése | 22000 | Ft/db | |
| Elektromos fűtésű szauna bekötése, életvédelem ellenőrzése | 22000 | Ft/db | |
| Elektromos autótöltő felszerelése, bekötése, megtápláló áramkör ellenőrzése | 35000 | Ft/db | |
| Elektromos főzőlap elektromos bekötése (főzőlap alá szerelt sütő nélkül) | 18500 | Ft/db | |
| Elektromos főzőlap elektromos bekötése (főzőlap alá szerelt sütő bekötés nélkül) | 20500 | Ft/db | |
| Elektromos főzőlap és sütő elektromos bekötése (főzőlap alá szerelt sütő esetén) | 22800 | Ft/db | |
| Elektromos sütő beszerelése, bekötése | 15000 | Ft/db | |
| Főzőlap fölé szerelt szag és páraelszívó bekötés | 5200 | Ft/db | |
| Főzőlap fölé szerelt szag és páraelszívó bútorba szerelés, bekötés | 12000 | Ft/db | |
| Szag és páraelszívó cső kivezetés fúrása téglafal esetén a fúrandó fal vastagága függvényében | 300 | Ft/cm | |
| Fürdőszobai és toalett elszívó bekötése | 6000 | Ft/db | |
| Szerelvény süllyestéséhez lyuk fúrása téglába, Ytongba | 400 | Ft/db | |
| Kötődoboz elhelyezése falban, süllyesztve | 800 | Ft/db | |
| Falhorony marása csövezéssel | 800 | Ft/m | |
| Vezeték behúzása 1 áramkörig (3 ér) | 100 | Ft/m | |
| Vezeték behúzása 1 áramkör felett vezetékenként | 30 | Ft/m | |
| Falon kívüli csövezés merev vagy gégecsővel | 1200 | Ft/m | |
| Falon kívüli elágazó doboz felszerelése, bekötése | 4000 | Ft/db | |
| Tömbszelence elhelyezése | 250 | Ft/db | |
| Falon kívüli műanyag vezetékcsatorna felszerelése | 1300 | Ft/m | |
| Kiszállás | Kiszállási díj Észak Pest + Komárom-Esztergom | 6500 | Ft |
| Kiszállási díj Délpest | 9500 | Ft | |
| Országos alapdíj | 21500 | Ft | |
| Előzetes felmérési és árajánlat készítési díj | 22800 | Ft | |
| Ipari létesítmények és társasházak egyedi ajánlat alapján készülnek, melyet előzetes helyszíni felmérés előz meg minden esetben! |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, és nem tartalmazzák az anyag költséget!
VillanyWolf
– ahol minden elektromos problémára és villanyszerelési projektre gyors, megbízható megoldást kapsz!
